摘要 | 普通公路交调设备厂商 | ||
---|---|---|---|
标签 | |||
数据集名称 | 普通公路交调设备厂商 | 开放状态 | 无条件开放 |
所属主题 | 交通运输 | 来源部门 | 市交通运输委 |
发布时间 | 2019-11-08 15:16 | 更新时间 | 2020-04-02 16:48 |
所属行业 | 更新频率 | 每年 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
序号 | 英文名称 | 数据格式 | 中文描述 |
---|---|---|---|
1 | f_3070020000025_000061001 | 数值型 | 新车是否年审 |
2 | f_3070020000025_000061002 | 字符型 | IC卡内编码 |
3 | f_3070020000025_000061003 | 字符型 | 移动距离 |
4 | f_3070020000025_000061004 | 字符型 | 定位系统安装情况 |
5 | f_3070020000025_000061005 | 字符型 | 油量情况 |
6 | f_3070020000025_000061006 | 字符型 | 设备状态 |
7 | f_3070020000025_000061007 | 数值型 | 车辆箱位 |
8 | f_3070020000025_000061008 | 字符型 | 厂商代码 |
9 | f_3070020000025_000061009 | 字符型 | 厂商名称 |
10 | f_3070020000025_000061010 | 字符型 | 联系人 |
11 | f_3070020000025_000061011 | 字符型 | 联系电话 |
12 | f_3070020000025_000061012 | 日期型 | 过期时间 |
13 | f_3070020000025_000061013 | 字符型 | 备注 |
14 | f_3070020000025_000061014 | 字符型 | 删除人 |
15 | f_3070020000025_000061015 | 日期型 | 删除时间 |
16 | f_3070020000025_000061016 | 字符型 | 创建人 |
17 | f_3070020000025_000061017 | 日期型 | 创建时间 |
18 | f_3070020000025_000061018 | 字符型 | 更新人 |
19 | f_3070020000025_000061019 | 日期型 | 更新时间 |
20 | f_3070020000025_000061020 | 字符型 | 营运状态 |
21 | f_3070020000025_000061021 | 字符型 | 管理部门ID |
22 | f_3070020000025_000061022 | 字符型 | 危货经营范围 |
23 | f_3070020000025_000061023 | 数值型 | 车宽 |
24 | f_3070020000025_000061024 | 字符型 | 轴心运转情况 |
25 | f_3070020000025_000061025 | 数值型 | 后厢长度 |
26 | f_3070020000025_000061026 | 数值型 | 准牵引总质量 |
27 | f_3070020000025_000061027 | 字符型 | 车辆技术等级 |
28 | f_3070020000025_000061028 | 数值型 | 数据主键 |
29 | f_3070020000025_000061029 | 日期型 | 运营起始日期 |
30 | f_3070020000025_000061030 | 字符型 | 车辆发动机编号 |
31 | f_3070020000025_000061031 | 数值型 | 后箱高度 |
32 | f_3070020000025_000061032 | 字符型 | 载重检测证 |
33 | f_3070020000025_000061033 | 字符型 | 车辆轴心编号 |
34 | f_3070020000025_000061034 | 字符型 | 燃料类型 |
35 | f_3070020000025_000061035 | 字符型 | 车身长度 |
36 | f_3070020000025_000061036 | 字符型 | 原有许可证字ID |
37 | f_3070020000025_000061037 | 字符型 | 行驶里程 |
38 | f_3070020000025_000061038 | 字符型 | 底盘号 |
39 | f_3070020000025_000061039 | 日期型 | 出厂日期 |
40 | f_3070020000025_000061040 | 字符型 | 道路运输证号 |
41 | f_3070020000025_000061041 | 字符型 | 授权机构所在地区 |
42 | f_3070020000025_000061042 | 字符型 | 联系电话 |
43 | f_3070020000025_000061043 | 字符型 | 经营范围 |
44 | f_3070020000025_000061044 | 数值型 | 吨位 |
45 | f_3070020000025_000061045 | 字符型 | 道路运输证字 |
46 | f_3070020000025_000061046 | 字符型 | 生产线 |
47 | f_3070020000025_000061047 | 字符型 | VCL文件编号 |
48 | f_3070020000025_000061048 | 日期型 | 最后在线时间 |
49 | f_3070020000025_000061049 | 字符型 | 营运车牌 |
50 | f_3070020000025_000061050 | 字符型 | 发动机号 |
51 | f_3070020000025_000061051 | 字符型 | 车牌状态 |
52 | f_3070020000025_000061052 | 数值型 | 业户ID |
53 | f_3070020000025_000061053 | 数值型 | 罐体容积 |
54 | f_3070020000025_000061054 | 日期型 | 有效截止日期 |
55 | f_3070020000025_000061055 | 日期型 | 状态截止日期 |
56 | f_3070020000025_000061056 | 数值型 | 车身宽度 |
57 | f_3070020000025_000061057 | 字符型 | 户籍地行政区划代码 |
58 | f_3070020000025_000061058 | 字符型 | 备注二 |
59 | f_3070020000025_000061059 | 数值型 | 车辆轴距 |
60 | f_3070020000025_000061060 | 字符型 | 车辆类别 |
61 | f_3070020000025_000061061 | 字符型 | 车辆获得方式 |
62 | f_3070020000025_000061062 | 字符型 | 客车等级 |
63 | f_3070020000025_000061063 | 日期型 | 车辆技术等级评定日期 |
64 | f_3070020000025_000061064 | 字符型 | 国标编号 |
65 | f_3070020000025_000061065 | 字符型 | 牵引车车牌颜色 |
66 | f_3070020000025_000061066 | 数值型 | 车长 |
67 | f_3070020000025_000061067 | 数值型 | 车辆ID |
68 | f_3070020000025_000061068 | 日期型 | 状态起始日期 |
69 | f_3070020000025_000061069 | 日期型 | 创建时间 |
70 | f_3070020000025_000061070 | 字符型 | 生产厂家 |
71 | f_3070020000025_000061071 | 日期型 | 初次发证日期 |
72 | f_3070020000025_000061072 | 字符型 | 是否安装摄像头 |
73 | f_3070020000025_000061073 | 字符型 | 档案号 |
74 | f_3070020000025_000061074 | 字符型 | 厂牌型号 |
75 | f_3070020000025_000061075 | 字符型 | 车主 |
76 | f_3070020000025_000061076 | 数值型 | 旅客定员 |
77 | f_3070020000025_000061077 | 字符型 | 车辆总重量 |
78 | f_3070020000025_000061078 | 字符型 | 备注 |
79 | f_3070020000025_000061079 | 日期型 | 购置日期 |
80 | f_3070020000025_000061080 | 字符型 | 车辆类型 |
81 | f_3070020000025_000061081 | 字符型 | 车身颜色 |
82 | f_3070020000025_000061082 | 字符型 | 道路运输证状态 |
83 | f_3070020000025_000061083 | 数值型 | 核定载客 |
84 | f_3070020000025_000061084 | 字符型 | 检测设备编号 |
85 | f_3070020000025_000061085 | 数值型 | 车高 |
86 | f_3070020000025_000061086 | 字符型 | 行业类别 |
87 | f_3070020000025_000061087 | 数值型 | 发动机功率 |
88 | f_3070020000025_000061088 | 字符型 | 尾气排放标准 |
89 | f_3070020000025_000061089 | 数值型 | 核定维护次数 |
90 | f_3070020000025_000061090 | 日期型 | 注册日期 |
91 | f_3070020000025_000061091 | 字符型 | 驾驶证类型 |
92 | f_3070020000025_000061092 | 数值型 | 核定吨位 |
93 | f_3070020000025_000061093 | 数值型 | 核定学员数 |
全部数据共条 / 可预览数据共条
5
准确性 |
5
满意度 |
5
及时性 |
5
可用性 |
API: | |
---|---|
结果: |