| 摘要 | 扩展信息(task_general_extend) | ||
|---|---|---|---|
| 标签 | |||
| 数据集名称 | 扩展信息 | 开放状态 | 无条件开放 |
| 所属主题 | 生活服务 | 来源部门 | 市政务服务办 |
| 发布时间 | 2021-10-11 17:32 | 更新时间 | 2022-04-08 19:44 |
| 所属行业 | 更新频率 | 实时 | |
调用次数:
|
浏览次数:
|
评价次数: |
平均得分: |
| 序号 | 英文名称 | 数据格式 | 中文描述 |
|---|---|---|---|
| 1 | f_3070020000044_000052001 | 字符型 | 事项唯一标识 |
| 2 | f_3070020000044_000052002 | 字符型 | 记录唯一标识 |
| 3 | f_3070020000044_000052003 | 字符型 | 实施编码 |
| 4 | f_3070020000044_000052004 | 字符型 | 是否进驻政务大厅 |
| 5 | f_3070020000044_000052005 | 字符型 | 通办范围 |
| 6 | f_3070020000044_000052006 | 字符型 | 联办机构 |
| 7 | f_3070020000044_000052007 | 字符型 | 中介服务 |
| 8 | f_3070020000044_000052008 | 大文本类型 | 数量限制 |
| 9 | f_3070020000044_000052009 | 字符型 | 审批结果类型 |
| 10 | f_3070020000044_000052010 | 字符型 | 审批结果名称 |
| 11 | f_3070020000044_000052011 | 字符型 | 审批结果样本 |
| 12 | f_3070020000044_000052012 | 字符型 | 是否支持预约办理 |
| 13 | f_3070020000044_000052013 | 字符型 | 是否支持网上支付 |
| 14 | f_3070020000044_000052014 | 字符型 | 是否支持物流快递 |
| 15 | f_3070020000044_000052015 | 字符型 | 是否支持自助终端办理 |
| 16 | f_3070020000044_000052016 | 字符型 | 面向自然人事项主题分类 |
| 17 | f_3070020000044_000052017 | 字符型 | 面向自然人地方特色主题分类 |
| 18 | f_3070020000044_000052018 | 字符型 | 面向法人事项主题分类 |
| 19 | f_3070020000044_000052019 | 字符型 | 面向法人地方特色主题分类 |
| 20 | f_3070020000044_000052020 | 字符型 | 是否网办 |
| 21 | f_3070020000044_000052021 | 字符型 | 网上办理深度 |
| 22 | f_3070020000044_000052022 | 大文本类型 | 网办地址 |
| 23 | f_3070020000044_000052023 | 字符型 | 必须现场办理原因说明 |
| 24 | f_3070020000044_000052024 | 字符型 | 乡镇街道名称 |
| 25 | f_3070020000044_000052025 | 字符型 | 乡镇街道代码 |
| 26 | f_3070020000044_000052026 | 字符型 | 村居社区名称 |
| 27 | f_3070020000044_000052027 | 字符型 | 村居社区代码 |
| 28 | f_3070020000044_000052028 | 字符型 | 业务办理项编码 |
| 29 | f_3070020000044_000052029 | 日期型 | 同步时间 |
| 30 | f_3070020000044_000052030 | 字符型 | 同步标识 |
| 31 | f_3070020000044_000052031 | 字符型 | 是否涉及中介机构 |
| 32 | f_3070020000044_000052032 | 字符型 | 是否有数量限制 |
| 33 | f_3070020000044_000052033 | 字符型 | 快递形式 |
| 34 | f_3070020000044_000052034 | 字符型 | 是否智能审批 |
| 35 | f_3070020000044_000052035 | 字符型 | 智能审批类型 |
| 36 | f_3070020000044_000052036 | 大文本类型 | 无人审批申请须知 |
| 37 | f_3070020000044_000052037 | 大文本类型 | 无人审批回执中的法律依据 |
| 38 | f_3070020000044_000052038 | 字符型 | 是否承诺办理 |
| 39 | f_3070020000044_000052039 | 字符型 | 是否以函代证办理 |
| 40 | f_3070020000044_000052040 | 字符型 | 二次审批时间 |
| 41 | f_3070020000044_000052041 | 字符型 | 预约审批次数 |
| 42 | f_3070020000044_000052042 | 字符型 | 预约审批电话 |
| 43 | f_3070020000044_000052043 | 字符型 | 预约网址 |
| 44 | f_3070020000044_000052044 | 字符型 | 是否支持网上预约 |
| 45 | f_3070020000044_000052045 | 字符型 | 是否跨省通办事项,is_kstb |
| 46 | f_3070020000044_000052046 | 字符型 | 是否是前置事项 |
| 47 | f_3070020000044_000052047 | 字符型 | 是否预审 |
| 48 | f_3070020000044_000052048 | 字符型 | 初审上报: |
| 49 | f_3070020000044_000052049 | 大文本类型 | 监管部门 |
| 50 | f_3070020000044_000052050 | 字符型 | 是否联审 |
| 51 | f_3070020000044_000052051 | 字符型 | 事项阶段 |
| 52 | f_3070020000044_000052052 | 字符型 | 事项性质 |
| 53 | f_3070020000044_000052053 | 字符型 | 事项所属项目阶段 |
| 54 | f_3070020000044_000052054 | 字符型 | 投资项目核准目录行业分类 |
| 55 | f_3070020000044_000052055 | 字符型 | 国家确定的审批事项清单 |
| 56 | f_3070020000044_000052056 | 字符型 | 是否环评 |
| 57 | f_3070020000044_000052057 | 字符型 | 环评类型 |
| 58 | f_3070020000044_000052058 | 字符型 | 事项清单 |
| 59 | f_3070020000044_000052059 | 字符型 | 是否支持特别程序申请 |
| 60 | f_3070020000044_000052060 | 数值型 | 特别程序允许延长的天数 |
| 61 | f_3070020000044_000052061 | 字符型 | 有效期限 |
| 62 | f_3070020000044_000052062 | 字符型 | 办件公示 |
| 63 | f_3070020000044_000052063 | 字符型 | 市级权限 |
| 64 | f_3070020000044_000052064 | 字符型 | 自贸试验区权限 |
| 65 | f_3070020000044_000052065 | 字符型 | 滨海新区权限 |
| 66 | f_3070020000044_000052066 | 字符型 | 市区权限 |
| 67 | f_3070020000044_000052067 | 字符型 | 郊区权限 |
| 68 | f_3070020000044_000052068 | 字符型 | 乡镇街道权限 |
| 69 | f_3070020000044_000052069 | 字符型 | 村社区权限 |
| 70 | f_3070020000044_000052070 | 字符型 | 运行系统 |
| 71 | f_3070020000044_000052071 | 字符型 | 系统名称 |
| 72 | f_3070020000044_000052072 | 字符型 | 预约途径 |
| 73 | f_3070020000044_000052073 | 字符型 | 是否中心办理 |
| 74 | f_3070020000044_000052074 | 字符型 | 是否市场准入负面清单 |
| 75 | f_3070020000044_000052075 | 字符型 | 适用范围 |
| 76 | f_3070020000044_000052076 | 字符型 | 是否证照分离 |
| 77 | f_3070020000044_000052077 | 字符型 | 是否属于权责清单 |
| 78 | f_3070020000044_000052078 | 日期型 | CreateDate |
全部数据共条 / 可预览数据共条
5
准确性 |
5
满意度 |
5
及时性 |
5
可用性 |
| API: | |
|---|---|
| 结果: |





津公网安备 12010302000991号
