| 摘要 | 按月公开我市地级以上城市集中式生活饮用水水源监测情况及水质达标情况。 | ||
|---|---|---|---|
| 标签 | |||
| 数据集名称 | 天津市地级以上城市集中式生活饮用水水源水质状况 | 开放状态 | 无条件开放 |
| 所属主题 | 生态环境 | 来源部门 | 市生态环境局 |
| 发布时间 | 2019-03-19 16:39 | 更新时间 | |
| 所属行业 | 更新频率 | 每月 | |
下载次数:
|
浏览次数:
|
评价次数: |
平均得分: |
5
准确性 |
5
满意度 |
5
及时性 |
5
可用性 |





津公网安备 12010302000991号
