摘要 | 天津市气象实况-日降水量(前一天的20时到当天20时) | ||
---|---|---|---|
标签 | |||
数据集名称 | 天津市气象实况-日降水量 | 开放状态 | 有条件开放 |
所属主题 | 气象服务 | 来源部门 | 市气象局 |
发布时间 | 2022-03-24 16:58 | 更新时间 | 2025-06-25 15:14 |
所属行业 | 更新频率 | 每月 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
5
准确性 |
5
满意度 |
5
及时性 |
5
可用性 |