摘要 | 定期公布各区截止上月有效发明专利量、专利授权数量的数据 | ||
---|---|---|---|
标签 | |||
数据集名称 | 全市各区每月有效、授权专利数量 | 开放状态 | 无条件开放 |
所属主题 | 科技创新 | 来源部门 | 市知识产权局 |
发布时间 | 2021-10-18 10:24 | 更新时间 | 2025-03-28 15:59 |
所属行业 | 更新频率 | 每月 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
5
准确性 |
5
满意度 |
5
及时性 |
5
可用性 |